
有機系高分子材料は、炭素、水素、窒素、酸素など限られた元素からなる分子が複雑に組み合わされた、多種多様な特性を有する物質です。有機分析では、わずかな分子構造の差異を分析し、どのような有機材料が含まれているのかを調べます。
適切な手法の選択、データ解析、さらには問題解決のための知識と経験で、材料の評価やトラブルの解決などのご相談に応じます。
| 名称 | 略称 | 装置内容 | 分析例 |
|---|---|---|---|
| 高速液体クロマトグラフ分析装置 | LC | グラジェントタイプ、紫外線検出器、示差屈折方式 | めっき液等溶液中有機物等の分析 |
| ゲルパーミエーションクロマトグラフ | カラム分離、示差屈折方式 | 各種高分子材料の分子量測定 | |
| ガスクロマトグラフ分析装置 | GC | TCD、FID、FPD、ECD 検出器タイプ多数 |
燃焼ガス、タール、石油製品等の分析 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置 | GCMS | キャピラリーカラム、二重収束型MS、熱分解 | タール、石油製品等の構造解析 エポキシ樹脂の組成構造解析 樹脂添加剤の分析 |
| ガスクロマトグラフ赤外分光分析装置 | フローセル、FT-IR検出装置 | 石炭、石油、タール類等の構造解析 | |
| フリーエ変換赤外線分光分析装置 | FT-IR | ATR、PAS、高温高圧液体、拡散反射、顕微、高感度反射 | 石炭、石油、タール、高分子材料等の構造解析、酸化鉄、表面処理膜の構造解析 樹脂異物の分析 |
| レーザーラマン分光分析装置 | LRS | Arレーザー励起、マルチチャンネル、顕微ラマン、高温高圧セル、加熱冷却セル | セラミックス態別定量、コークス熱履歴の解析、薄膜の解析 |
| フリーエ変換核磁気共鳴光分析装置 | FT-NMR | 270MHz(プロトン、13C、固体NMR、2次元NMR) | 各種有機物の構造解析 |
| 熱分析装置 | 熱重量測定(TG)、示差走査熱量測定(DSC)、示差熱分析(DTA)、TMA、TG-MS | 各種無機、有機物の熱分析 | |
| 有機元素分析装置 | C、H、Nはガスクロ方式 O,Sは燃焼赤外分光方式 |
石炭、石油、タール、樹脂等中のC、H、N、O、S分析 |