| 地域・国 | 規制名 | 規制物質 | 規制値 |
|---|---|---|---|
| EU | RoHS 電気・電子機器中の特定有害物質の使用禁止令 (Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical & electric equipment) |
鉛(Pb) | 1000ppm |
| カドミウム(Cd) | 100ppm | ||
| 水銀(Hg) | 1000ppm | ||
| 六価クロム(Cr6+) | 1000ppm | ||
| PBB(ポリ臭素化ビフェニル) | 1000ppm | ||
| PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル) | 1000ppm | ||
| EU | WEEE 廃電気・電子機器指令 (Waste Electric & Electric Equipment) |
鉛(Pb) | 1000ppm |
| カドミウム(Cd) | 100ppm | ||
| 水銀(Hg) | 1000ppm | ||
| 六価クロム(Cr6+) | 1000ppm | ||
| PBB(ポリ臭素化ビフェニル) | 1000ppm | ||
| PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル) | 1000ppm | ||
| EU | ELV 使用済み自動車令 (End of Life Vehicle) |
鉛(Pb) | 1000ppm |
| カドミウム(Cd) | 100ppm | ||
| 水銀(Hg) | 1000ppm | ||
| 六価クロム(Cr6+) | 1000ppm | ||
| EU | 包装品・包装廃棄物指令 | 鉛(Pb) | 100ppm |
| カドミウム(Cd) | 100ppm | ||
| 水銀(Hg) | 100ppm | ||
| 六価クロム(Cr6+) | 100ppm | ||
| EU | 玩具の安全性に関する理事会指令 | フタル酸ジイソノイル(DINP) | 0.1%wt |
| フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP) | 0.1%wt | ||
| フタル酸ジオクチル(DNOP) | 0.1%wt | ||
| フタル酸ジイソデジル(DIDP) | 0.1%wt | ||
| フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1%wt | ||
| フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1%wt | ||
| EU | REACH規制 高懸念物質(SVHC) (赤字は認可候補物質) |
アントラセン | 0.1%wt |
| 4,4‘-ジアミノジフェニルメタン | |||
| フタル酸ジブチル(DBP) | |||
| 二塩化コバルト | |||
| 五塩化ニヒ素 | |||
| 三酸化ニヒ素 | |||
| 二クロム酸ナトリウム二水和物、無水ニクロム酸(重クロム酸)ナトリウム | |||
| 5-t-ブチル二,4,6-トリニトロ-m-キシレン(ムスクキシレン) | |||
| フタル酸ビス2-エチルヘキシル(DEHP、フタル酸ジエチルヘキシル) | |||
| ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) | |||
| 短鎖塩素化パラフィン(炭素鎖長10~13) | |||
| ビス-n-トリブチルスズオキサイド(TBTO) | |||
| ヒ酸鉛 | |||
| フタル酸-nブチル=ベンジル | |||
| ヒ酸トリエチル | |||
| 日本 | J-Moss; 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 |
鉛(Pb) | 0.1%wt |
| カドミウム(Cd) | 0.01%wt | ||
| 水銀(Hg) | 0.1%wt | ||
| 六価クロム(Cr6+) | 0.1%wt | ||
| PBB(ポリ臭素化ビフェニル) | 0.1%wt | ||
| PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル) | 0.1%wt | ||
| 日本 | JIG; グリーン調達調査共通化協議会指定物質 |
(レベルA) | |
| カドミウム及びその化合物 | 75ppm | ||
| 六価クロム化合物 | 1000ppm | ||
| 鉛及びその化合物 | 1000ppm | ||
| 水銀及びその化合物 | 1000ppm | ||
| ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO) | 意図的添加 | ||
| トリブチルスズ類(TBT類)、トリフェニルスズ(TPT類) | 意図的添加 | ||
| ポリ臭素化ビフェニル(PBB) | 1000ppm | ||
| ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE) | 1000ppm | ||
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 意図的添加 | ||
| ポリ塩化ナフタレン(PCN) | 意図的添加 | ||
| 短鎖型塩化パラフィン(10~13) | 意図的添加 | ||
| アスベスト類 | 意図的添加 | ||
| アゾ染料・顔料 | 意図的添加 | ||
| オゾン層破壊物質 | 意図的添加 | ||
| 放射性物質 | 意図的添加 | ||
| (レベルB) | |||
| アンチモン及びその化合物 | 1000ppm | ||
| ヒ素及びその化合物 | 1000ppm | ||
| ベリリウム及びその化合物 | 1000ppm | ||
| ビスマス及びその化合物 | 1000ppm | ||
| ニッケル及びその化合物 | 1000ppm | ||
| セレン及びその化合物 | 1000ppm | ||
| 臭素系難燃剤(PBB,PBDEを除く) | 1000ppm | ||
| ポリ塩化ビニル(PTV) | 1000ppm | ||
| フタル酸エステル類 | 1000ppm | ||