| 対象設備 | 省エネルギー対策 | ||
|---|---|---|---|
| 着眼点 | 改善内容 | ||
| 1 | 受電設備 照明設備 |
電圧見直し | 照明・コンセント電圧低減 |
| 変圧器損失低減 | 低負荷変圧器の統合 | ||
| 照明効率化 | 体育館照明のナトリウム灯化 | ||
| 電力契約見直し | 受電設備の統合 | ||
| 電力デマンド制御システムの導入 | |||
| 2 | 空調設備 | 空調負荷軽減 | 作業室排気風量の適正化 |
| ドアシール強化による進入空気削減 | |||
| 運転適正化 | 暖房時刻制御システム改善による運転時間短縮 | ||
| 排気ファン電力削減 | 換気用排気系統統合による運転台数削減 | ||
| 固定電力削減 | 空調機設備容量の適正化 | ||
| 熱源設備効率化 | 高効率空調設備導入 | ||
| 3 4 |
冷凍機 ポンプ 空気圧縮機 |
電力削減 | インバータ化による回転数制御 |
| 空気使用量削減 | 省エネ型ノズル採用 | ||
| 漏洩削減 | |||
| 吐出圧力削減 | |||
| 効率向上 | 給気ダクト設置による吸込温度低減 | ||
| 負荷対応適正運転 | 配管接続による運転台数削減 | ||
| 適正容量機器への配置換え | |||
| 運転台数自動制御 | |||
| 高効率機器導入 | |||
| 5 | ボイラ 蒸気配管 発電設備 |
加熱量低減 | 蒸気圧低減 |
| 排ガス損失削減 | 空気比調整 | ||
| 空気比調整装置改善 | |||
| 低NOxバーナに変更 | |||
| エコノマイザ設置 | |||
| 空気予熱機設置 | |||
| 損失削減 | 過剰ブロー水削減 | ||
| 放散蒸気の有効活用 | |||
| 配管および弁の保温強化 | |||
| 6 | タンク 温水槽 |
保温強化 | |
| 保熱カバー設置 | |||
| 凝縮水顕熱回収 | 凝縮水回収 | ||
| 7 | 工業炉 | 排ガス損失削減 | 空気比調整 |
| 温度制御PID改善 | |||
| 空気比制御装置改善 | |||
| 空気予熱機設置 | |||
| 8 | 乾燥炉 | 動力削減 | 排気風量適正化 |
| 損失低減 | 漏洩防止 | ||
| 熱交換器大型化 | |||
| 排熱回収強化 | |||
| 9 | 電気炉 | 拡散炉の保温強化と水冷停止 | |
| 保持炉の放熱防止蓋設置 | |||
「定期報告書」、「中長期計画書」(第1種のみ)、「管理標準」の作成を支援します
新たに法対応が必要
改正温暖化対策推進法では、温暖化ガス排出量の算定・届出・公表が義務付けられました。
JFEテクノリサーチは、
を支援します。
改正温暖化対策推進法による届出
算定・報告・公表制度の流れ
特定排出者に該当する事業者は、温対法で定める方法に基づいて自ら算定を行い、報告様式に温室効果ガス排出量と必要事項を記入
事業所管官庁の報告窓口に報告
報告された排出量情報を集計し、環境大臣・経済産業大臣に通知します。
排出量情報を、事業者別・業種別・都道府県別に集計し、排出量の増減の状況に関する情報等と併せて公表します。
※国民からの請求に応じて、国は事業所別の排出量情報や排出量の増減の状況に関する情報等を開示します。