当社の有機構造解析と有機微量分析により、迅速で高精度な残留農薬分析技術を確立しました。
一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度
平成18年5月29日食品衛生法が改定されポジティブリスト制が施行され、全ての農薬・動物用医薬品・飼料添加物について、生鮮食品、加工食品を含む全ての食品が規制対象※となりました。残留基準を超えて検出された食品の販売等は原則禁止とされます。
※対象外として別に規定される農薬等は除く
当社の一斉分析は、厚生労働省の通知法に準拠した方法により分析を行っております。
試料から農薬を有機溶媒に抽出し精製した後、GC/MS、LC/MS/MSで測定を行い多成分の農薬を一斉に分析します。




| 農薬名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | EPN | 30 | テルブホス |
| 2 | アジンホスエチル | 31 | トルクロホスメチル |
| 3 | アジンホスメチル | 32 | バミドチオン |
| 4 | アセフェート | 33 | パラチオン |
| 5 | イソキサチオン | 34 | パラチオンメチル |
| 6 | イソフェンホス | 35 | ピラクロホス |
| 7 | イプロベンホス | 36 | ピリダフェンチオン |
| 8 | エチオン | 37 | ピリミホスメチル |
| 9 | エディフェンホス | 38 | フェナミホス |
| 10 | エトプロホス | 39 | フェニトロチオン |
| 11 | エトリムホス | 40 | フェンスルホチオン |
| 12 | オメトエート | 41 | フェンチオン |
| 13 | カズサホス | 42 | フェントエート |
| 14 | キナルホス | 43 | ブタミホス |
| 15 | クマホス | 44 | プロチオホス |
| 16 | クロルピリホス | 45 | プロパホス |
| 17 | クロルピリホスメチル | 46 | プロフェノホス |
| 18 | クロルフェンビンホス | 47 | ブロモホスエチル |
| 19 | サリチオン | 48 | ホサロン |
| 20 | シアノフェンホス | 49 | ホスチアゼート |
| 21 | シアノホス | 50 | ホスファミドン |
| 22 | ジクロフェンチオン | 51 | ホスメット |
| 23 | ジクロルボス | 52 | ホルモチオン |
| 24 | ジスルホトン | 53 | ホレート |
| 25 | ジメチルビンホス | 54 | マラチオン |
| 26 | ジメトエート | 55 | メタミドホス |
| 27 | スルプロホス | 56 | メチダチオン |
| 28 | ダイアジノン | 57 | モノクロトホス |
| 29 | チオメトン | ||
注) 2 アジンホスエチル、19 サリチオン、20 シアノフェンホスについては、 食品衛生法に基づく残留農薬基準は設定されていません。
当社ではサンプルごとに標準品を添加したサンプルの前処理(添加回収試験)を行い、所定の回収率が得られた農薬のみご報告いたしております。
当社では、財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所で実施している食品衛生外部精度管理調査と、英国認定機関(United Kingdom Accreditation Service,略称:UKAS)から認定を受けているFAPAS(Food Analysis Performance Assessment Scheme)食品化学分析技能評価スキームに参加し、良好な結果(Zスコア2以内)が得られています。