シックハウス・シックスクール・シックカー
平成15年7月1日 改定建築基準法が施行
家の中で目がチカチカしたり、頭痛、めまい、吐き気、アトピー性皮膚炎、ストレスなどの症状が起きることをシックハウス症候群と言います。シックハウス症候群の主な発症因子として、建材や内装材から放散されるホルムアルデヒドやトルエンをはじめとする揮発性有機化合物が指摘されています。
シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会-中間報告書-(平成14年2月8日)より
| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 | 使用用途 | |
|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3 | (0.08ppm) | 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤、防腐剤等 |
| トルエン | 260μg/m3 | (0.07ppm) | 内装材等の施行用接着剤、塗料等 |
| キシレン | 870μg/m3 | (0.2ppm) | 内装材等の施行用接着剤、塗料等 |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 | (0.04ppm) | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤 |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3 | (0.88ppm) | 内装材等の施行用接着剤、塗料等 |
| スチレン | 220μg/m3 | (0.05ppm) | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材 |
| クロルピリホス | 1μg/m3 | (0.07ppm)*1 | シロアリ駆除剤 |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3 | (0.02ppm) | 塗料、接着剤等の可塑剤 |
| テトラデカン | 330μg/m3 | (0.04ppm) | 灯油、塗料等の溶剤 |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3 | (7.6ppb) | 壁紙、床材の可塑剤 |
| ダイアジノン | 0.29μg/m3 | (0.02ppb) | 殺虫剤 |
| アセトアルデヒド | 48μg/m3 | (0.03ppm) | ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤 |
| フェノブカルブ | 33μg/m3 | (3.8ppb) | シロアリ駆除剤 |
| 総揮発性有機化合物量(TVOC) | 暫定目標値400μg/m3 | ||
*1;小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb)
測定は室内空気汚染に係るガイドラインに従い、以下の方法で行います。
簡易法と呼ばれ特殊な技術や機械を使わず、捕集管のみで気軽に室内を測定することができます。
小型ポンプを用いて空気を捕集管に通気させ、汚染物質を捕集します。