(昭和44年環境庁告示第25号,4昭和53年環境庁告示第38号,平成9年環境庁告示第4号,平成11年環境庁告示第68号)
| 物質名 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppmであること | 溶液伝導率法又は紫外線蛍光法 |
| 浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3であること | 濾過捕集による重量濃度測定法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天秤法若しくはベータ線吸収法 |
| 一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値が20ppmであること | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
| 二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下 | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
| 光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m2以下であること | キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | 同上 |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | 同上 |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること | 同上 |
| ダイオキシン類 | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること | ポリウレタンフォームを着装した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒子径が10ミクロン以下のものをいう。
2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。
環境基準による大気汚染の評価方法(環境基準の達成状況)については、短期的評価と長期的評価が定められている物質があります。二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素には短期的評価と長期的評価が定められており、二酸化窒素は長期的評価により取扱うこととされています。光化学オキシダントは、環境基準値により評価します。
| 物質名 | 主な発生の形態等 | 規制の方式と概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| ばい煙 | 硫黄酸化物(SOx) | ボイラー、廃棄物焼却炉における燃料や鉱石等の燃焼 | 1)排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める係数Kの値に応じて規制値(量)を設定 2)季節による燃料使用基準 3)総量規制 |
|
| ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | 施設・規模ごとの排出基準(濃度) 一般排出基準:0.04~0.7g⁄Nm3 特別排出基準:0.03~0.2g⁄Nm3 |
||
| 有害物質 | カドミウム(Cd)、 カドミウム化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0mg⁄Nm3 |
|
| 塩素(Cl2)、 塩化水素(HCl) |
化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学処理 | 施設ごとの排出基準 塩素:30mg⁄Nm3 塩化水素:80~700mg⁄Nm3 |
||
| フッ素(F)、 フッ化水素(HF)等 |
アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶解炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0~20mg⁄Nm3 |
||
| 鉛(Pb)、 鉛化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 10~30mg⁄Nm3 |
||
| 窒素酸化物(NOx) | ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 | 1)施設・規模ごとの排出基準 2)総量既設 |
||
| 揮発性有機化合物(VOC) | VOCを排出する次の施設*1 化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク |
施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC |
||
| 粉じん | 一般粉じん | ふるいや堆積場等における鉱石、土壌等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 | 施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 |
|
| 特定粉じん(石綿) | 切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 | 事業場の敷地境界基準 濃度10本/L |
||
| 吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・捕集作業 | 建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 | |||
| 特定物質(アンモニア、一酸化炭素、メタノール等、28物質) | 特定施設において湖沼、破損等の事故時に発生 | 事故時における措置を規定 事業所の復旧義務、都道府県知事への通報等 |
||
| 有害大気汚染物質*2 | 234物質(群)このうち「優先取組物質」として22物質 | 知見の集積等、各自治体の責務を規定 事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、事業体の汚染状況把握等 |
||
| 指定物質 | ベンゼン | ベンゼン乾燥施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:50~600mg⁄Nm3 既設:100~1500mg⁄Nm3 |
|
| トリクロロエチレン | トリクロロエチレンによる洗浄施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg⁄Nm3 既設:300~500mg⁄Nm3 |
||
| テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg⁄Nm3 既設:300~1500mg⁄Nm3 |
||
*1) 参照 大気汚染防止法 揮発性有機物質の規制対象施設
*2)低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質
*ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。
*上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、随時見直し行っていく必要がある。