(昭和46年総理府令第35号、改定18年環境省令第2号)
| 有害物質の種類 | 許容限度 | 有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg⁄L | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg⁄L |
| シアン化合物 | 1mg⁄L | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg⁄L |
| 有機燐化合物 *4 | 1mg⁄L | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg⁄L |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg⁄L | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg⁄L |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg⁄L | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg⁄L |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg⁄L | チウラム | 0.06mg⁄L |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005mg⁄L | シマジン | 0.03mg⁄L |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.2mg⁄L |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg⁄L | ベンゼン | 0.1mg⁄L |
| トリクロロエチレン | 0.3mg⁄L | セレン及びその化合物 | 0.1mg⁄L |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg⁄L | ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8mg⁄L 海域 15mg⁄L |
| ジクロロメタン | 0.2mg⁄L | ほう素及びその化合物 | 海域以外 10mg⁄L 海域 230mg⁄L |
| 四塩化炭素 | 0.02mg⁄L | アンモニア、アンモニウム化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
100mg⁄L *3 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg⁄L |
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」 とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
*3 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
*4 有機燐化合物はパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。
| 項目 | 許容限度 | 項目 | 許容限度 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
亜鉛含有量 | 5mg⁄L |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg⁄L (日間平均 120mg⁄L) |
溶解性鉄含有量 | 10mg⁄L |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg⁄L (日間平均 120mg⁄L) |
溶解性マンガン含有量 | 10mg⁄L |
| 浮遊物質量(SS) | 200mg⁄L (日間平均 150mg⁄L) |
クロム含有量 | 2mg⁄L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg⁄L | 大腸菌群数 | 日間平均 3000個⁄cm3 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg⁄L | 窒素含有量 | 120mg⁄L (日間平均 60mg⁄L) |
| フェノール類含有量 | 5mg⁄L | 燐含有量 | 16mg⁄L (日間平均 8mg⁄L) |
| 銅含有量 | 3mg⁄L |
1 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
2 生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
3 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
4 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
| 項目 | 基準値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.01mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0102(以下「規格」という)55に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1及び38.3に定める方法 |
| 鉛 | 0.01mg⁄L以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.05mg⁄L以下 | 規格65.2に定める方法 |
| 砒素 | 0.01mg⁄L以下 | 規格61.2又は61.3に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg⁄L以下 | 本告示付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 本告示付表2に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 本告示付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006mg⁄L以下 | 本告示付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg⁄L以下 | 本告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg⁄L以下 | 本告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg⁄L以下 | 日本工業規格JISK0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg⁄L以下 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg⁄L以下 | 硝酸性窒素にあたっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸窒素にあたっては規格43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8mg⁄L以下 | 規格34.1に定める方法又は本告示付表6に掲げる方法 |
| ほう素 | 1mg⁄L以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は本告示付表7に掲げる方法 |
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」 とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。