| 放射性廃棄物 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系廃棄物 | 一般廃棄物 | 特別管理一般廃棄物 | PCB使用部品 | 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 | ||||
| ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん | |||||||
| ダイオキシン類含有物質 | ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng-TEQ/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥 | |||||||
| 感染性一般廃棄物* | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原菌が含まれ若しくは付着している恐れのあるもの | |||||||
| その他 | ごみ | 一般ごみ | 可燃ごみ | 紙、布類 | ||||
| ちゅう介類 | ||||||||
| 木、竹、わら類 | ||||||||
| 不燃、焼却不適ごみ | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | |||||||
| 金属 | ||||||||
| ガラス・陶器類 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 粗大ゴミ | ||||||||
| し尿等 | ||||||||
| 事業系廃棄物 | 産業系一般廃棄物; 家庭系一般廃棄物と同様 | |||||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類を除く) | |||||
| 廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | |||||||
| 廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | |||||||
| 感染性産業廃棄物* | 医療機関から排出される産業廃棄物であって、感染性病原菌が含まれ若しくは付着している恐れのあるもの | |||||||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | ||||||
| PCB汚染物 | PCBが付着した汚泥、紙くず、木くず、繊維くずプラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 | |||||||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの ★ | |||||||
| 指定汚水汚泥 | 下水道法施行令13条の4の規定により指定された汚泥 ★ | |||||||
| 鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの ★ | |||||||
| 廃石綿等 | 石綿建材除去事業にかかわるもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散する恐れのあるもの | |||||||
| ばいじん又は燃え殻 | 重金属及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの ★ | |||||||
| 廃油 | 有機塩素化合物等を含むもの ★ | |||||||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの ★ | |||||||
| ばいじん又は燃え殻 | 廃棄物の焼却に伴い生じたもの及び処分するために処理したもの | |||||||
| 汚泥 | 廃棄物の焼却に伴い生じたもの及び処分するため処理したもの | |||||||
| 燃え殻 | 輸入されダイオキシン類を含むもの | |||||||
| 汚泥 | 輸入されダイオキシン類を含むもの | |||||||
| その他 | 燃え殻 | 石炭火力発電所から発生する石炭殻等 | ||||||
| 汚泥 | 工場排水処理や製造工程等から排出される泥上のもの | |||||||
| 廃油 | 潤滑油、洗浄油等の不要になったもの | |||||||
| 廃酸 | 酸性の廃液 | |||||||
| 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |||||||
| 廃プラスチック | ||||||||
| 紙くず | 紙製造業、製本業等の特定の業種から排出されるもの | |||||||
| 木くず | 木材製造業、工作物除去等の特定の業種から輩出されるもの | |||||||
| 繊維くず | 繊維工業から排出されるもの | |||||||
| 動植物性固形状不要物 | 食料品、医薬品、香料の原料として使用した動植物に係るもの | |||||||
| ゴムくず | ||||||||
| 金属くず | ||||||||
| ガラスくず及び陶磁器くず | ||||||||
| 鉱さい | 製鉄所の炉の残さい等 | |||||||
| 工作廃材 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等 | |||||||
| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの | |||||||
| 動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの | |||||||
| ばいじん | 大防法、ダイオキシン特措法、廃棄物焼却施設の排ガスを処理して得られるばいじん | |||||||
| 上記産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固化物等) | ||||||||
(参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)
1 *印:排出もとの施設限定あり
2 ★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照
| 項目 | 産業廃棄物等の種類 | 産業廃棄物の基準 | 関連基準(参考) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具体的な種類 | ※鉱さい ばいじん 燃え殻 |
※汚泥 | 廃酸 廃アルカリ |
水濁法の 排水基準 |
水質汚濁に 係る環境基準 |
※土壌汚染に 係る環境基準 |
|
| 検定法の区分 (単位) |
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
| 試験方法 | 溶出試験 | 溶出試験 | 含有試験 | 溶出試験 | |||
| アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 有機燐化合物 | - | 1 | 1 | 1 | - | 不検出 | |
| 六価クロム | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |
| 砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| シアン化合物 | - | 1 | 1 | 1 | 不検出 | 不検出 | |
| PCB | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 不検出 | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | - | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | |
| テトラクロロエチレン | - | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| ジクロロメタン | - | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | |
| 四塩化炭素 | - | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | - | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.004 | 0.004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | - | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | - | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.06 | 0.6 | 0.06 | 0.006 | 0.006 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | |
| チウラム | - | 0.06 | 0.6 | 0.06 | 0.006 | 0.006 | |
| シマジン | - | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | |
| チオベンカルブ | - | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | |
| ベンゼン | - | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| ダイオキシン類(注4) | 3 ng-TEQ/g |
3 ng-TEQ/g |
100 pg-TEQ/L |
10 pg-TEQ/L |
1 pg-TEQ/L |
1000 pg-TEQ/g |
|
注1 廃油、廃酸、廃アルカリは埋め立て処分禁止です。
注2 ※印の鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥及び土壌環境基準は溶出試験による値、廃酸、廃アルカリは含有試験による値です。
注3 PCB処理物に係る基準は、廃油0.5mg/kg以下、廃酸又は廃アルカリの場合は0.03mg/l以下、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くずの場合は除去されていること。それ以外は0.003mg/l以下です。
注4 ダイオキシン類に係る基準は、含有試験による値で鉱さいを除く。また、排出基準、水質環境基準及び土壌環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法による基準値で、単位はpg-TEQ/l(土壌環境基準はpg-TEQ/g)です。
注5 海洋投入処分に係る判定基準は省略しました。