| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
|||
| 1* | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 4 | 坑内の 作業 |
イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
| ロ | 28℃を超える作業場 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| ハ | 通季設備のある作業場 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気音、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とする。 | 3 | ||
| 室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行った時 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到達する6月から9月までの期間に1回 | - | |||
| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
| ロ | 放射性物質取扱作業室 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
| ハ | 坑内の核燃料物質の採掘業務を行う作業場 | |||||
| 7* | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 第1類物質又は第2類物質の空気中濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (特定物質30年) |
||
| 8* | 令第21条第7号の作業場 (特定石綿等に係るものに限る) |
空気中の特定石綿濃度 | 6月以内ごとに1回 | 30 | ||
| 9* | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
| 10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場;空気中の酸素濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場;空気中の酸素濃度及び硫化水素濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||||
| 11* | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取扱う屋内作業場 | 当該有機溶剤濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
水色の部分は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場です。
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場です。