体積抵抗率が小さいだけではなく、表面抵抗率も小さい特徴があります。HDD筐体、DVD筐体、LCDパネル、携帯電話シールド板、自動車電子部品筐体、医療用電子機器筐体等に応用できます。
| 試験項目 | 試験法 (ASTM他) |
単位 | SUSTEC/EMI | |
|---|---|---|---|---|
| 600PP | 600ABS | |||
| 引張り強度 | D638 | MPa | 23 | - |
| 引張り伸び率 | D638 | % | 13 | 3.2 |
| 引張り弾性率 | D638 | MPa | 2700 | 2400 |
| 曲げ強度 | D790 | MPa | 38 | 45 |
| 曲げ弾性率 | D790 | MPa | 1800 | 1900 |
| アイゾット(ノッチ付) 衝撃強度(ノッチなし) |
D256 (1/8”t) |
J/m | 47 440 |
48 250 |
| 熱変形温度(0.45MPa) (1.8MPa) |
D648 | ℃ | 119 81 |
106 82 |
| 比重 | D792 | - | 1.10 | 1.43 |
| MFR | D1238 | g/10min | 15 | - |
| 体積抵抗率 | 電位差法 | Ω・cm | 0.16 | 0.17 |
| 表面抵抗率 | KTEC法 | Ω/sq | 3~8 | 3~8 |
MFR:200℃/5kgf