この度当社は、最近大きな話題となっていますナノ材料、電池材料に関連した最新の評価技術を紹介するセミナーを開催いたします。
また、今回は基調講演として東北大学金属材料研究所の今野豊彦教授にもご講演を賜ります。
お客様のご参加をお待ち申し上げます。

〒577-0011 東大阪市荒本北1丁目4番1号
TEL: 06-4309-2305
※東大阪市総合庁舎の西隣です。
※現地には駐車場がございませんので、公共交通機関を利用いただくか、もしくは近隣の有料駐車場をご利用いただくようお願いいたします。
| 12:30~13:00 | 受付 |
| 13:00~13:10 | 主催者挨拶(小原隆史 専務取締役営業本部長) |
| 13:10~13:50 | 基調講演「解析技術がこれからの材料開発において果たす役割」 東北大学金属材料研究所 附属研究施設大阪センター長 今野豊彦教授 材料の高機能化に伴ってナノレベルでの解析手法を正しく理解し、材料開発の現場に応用することは今後一層重要になってくるが、今回は特に電子顕微鏡技術を例にとって最近の進歩とその応用について紹介。 |
| 13:50~14:30 | セミナー「当社ナノ材料解析技術紹介」 ナノサイズの超微粒子・薄膜の観察や表面化学状態の評価の形状・分布の観察・分析等などの分析・解析技術の紹介 |
| 14:30~15:00 | セミナー「当社電池材料解析評価技術紹介」 簡単な電池の試作から充放電試験等を実施し、劣化メカニズムまでの一貫評価可能な通称『電池ラボ』を4月1日に開設。解析事例などを紹介。 |
| 15:00~15:20 | 前半質疑応答、休憩 |
| 15:20~15:50 | セミナー「高性能赤外線カメラによる電気/電子機器の解析手法紹介」 高速・高性能な赤外線カメラによる非接触での電気/電子機器の高周波温度特性解析、部品の応力、疲労限界、欠陥検出手法などを紹介。 |
| 15:50~16:30 | セミナー「ナノマテリアル製造/使用事業者の環境評価ならびにエネルギー削減対策の進め方」 労働環境下でナノ物質の環境測定等による安全対策、地球温暖化、省エネルギーに関する話題、エネルギーコスト削減の進め方、考え方並びに省エネ診断事例を紹介 |
| 16:30~16:50 | 全体質疑応答 |
| 17:00~18:30 | 名刺交換、懇親会(立食パーティ) |
こんの とよひこ
今野 豊彦 教授
東北大学金属材料研究所 附属研究施設大阪センター センター長
専門は透過電子顕微鏡を主に用いた材料の組織と構造の解析です。
物質が材料として人間社会で機能を発揮するためには、 作られた物質のミクロ組織や結晶構造が設計者の意図にかなったものでなくてはなりません。
私はこれまでアルミニウムや銅合金の高強度化のメカニズムを原子レベルで調べてきましたが、今後も新しい材料の構造と組織を正確に観察することにより、みなさまとご一緒に新しい製造プロセスを 最短の開発期間で生み出せればと考えています。
構造組織解析、透過電子顕微鏡