土壌汚染物質としては、揮発性有機化合物、重金属等、農薬類、PCB、ダイオキシン類及び油類などが挙げられますが、地下水までその汚染が広がっているケースも多く見られます。
土壌中の汚染の浸透イメージを右図に示します。
<合計25物質>
| 指定区域の指定基準 | 措置基準 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 溶出量基準 地下水基準 |
含有量基準 | 第2溶出量基準 | |||
| 第一種 | 揮発性有機化合物 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | - | 0.04mg/L | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | - | 0.2mg/L | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | - | 0.4mg/L | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | - | 0.02mg/L | ||
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | 0.2mg/L | ||
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | 0.1mg/L | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | - | 3mg/L | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | - | 0.06mg/L | ||
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | - | 0.3mg/L | ||
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | - | 0.1mg/L | ||
| 第二種 | 重金属等 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.3mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 | 1.5mg/L | ||
| シアン化合物(遊離シアン) | 検出されないこと | 50mg/kg以下 | 1mg/L | ||
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 15mg/kg以下 | 0.005mg/L | ||
| アルキル水銀(*) | 検出されないこと | - | 検出されないこと | ||
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.3mg/L | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.3mg/L | ||
| 砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.3mg/L | ||
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 24mg/L | ||
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 30mg/L | ||
| 第三種 | 農薬等 | シマジン | 0.003mg/L以下 | - | 0.03mg/L |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | - | 0.2mg/L | ||
| チウラム | 0.006mg/L以下 | - | 0.06mg/L | ||
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | - | 0.003mg/L | ||
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 1mg/L | ||
(*)水銀及びその化合物が基準を上回った場合にはアルキル水銀の分析が求められており、実質26物質。
| ダイオキシン類対策特別措置法(環告第68号) | |
|---|---|
| ダイオキシン類 (含コプラナPCB) |
1000pg-TEQ/g以下(調査開始指標 250pg-TEQ/g以上) (土壌の環境基準) |