| NO | 項目 | 調査内容 |
|---|---|---|
| (1) | めっき皮膜調査 | 目付け量、合金層、組織、組成分析など |
| (2) | リン酸処理皮膜調査 | 付着量、結晶、P比、面比、NiおよびMn含有量など |
| (3) | 電着塗装試験 | 電着塗装のガスピン試験(クレーター性試験) |
| (4) | 3コート皮膜調査 | 3コート塗装膜の初期密着性、温水2次密着性 |
| (5) | 塗装、めっきおよび複合材料の密着性試験 | Tピール強度試験、180度ピール試験、垂直引張強度試験、碁盤目、(1ミリマス、2ミリマスとエリクセン押し出し)テープ剥離試験、引張剪断強度試験(接着引張) |
| (6) | 脱脂試験 | 防錆油の脱脂性、アルカリ洗浄液による外観変化と耐食性への影響 |
| (7) | 工作油、耐オイルグリース試験 | 無洗浄オイルによる外観変化と導電性、耐食性への影響 |
| (8) | 溶剤試験 | MEK、メタノール、MIBK、塩化メチレン、トリクロロエチレン、エチルアルコール、石油ベンジン、ホワイトガソリン、不凍液等でのラビング試験による外観変化(色調)と導電性、耐食性への影響 |
| (9) | 耐指紋性試験 | 人工指紋液、JIS指紋液、ワセリン塗布法による外観変化 |
| (10) | 導電性試験 | 表面抵抗4深針法、表面抵抗2深針法、層間抵抗 |
| (11) | 帯電性試験 | 静電気帯電量 |
| (12) | ウィスカ確認試験 | 種々の環境でのウィスカ発生の確認 |
| (13) | 色調変化 | 色差計、光沢度計 |
| (14) | 耐熱性試験 | 電気炉 |
| (15) | 引張試験 | YS、TS、EI、m値、r値、BHおよびAI |
| (16) | 組織観察 | エッチング |
| (17) | 曲げ試験 | 90度曲げ、屈折試験器、90度曲げ曲げ戻しなど |
| (18) | 摩擦係数 | 動摩擦係数、摩擦抵抗 |
| (19) | 加工試験 | 摺動試験、エリクセン試験、角筒成形試験など |
| (20) | 衝撃試験 | デュポン衝撃試験 |
| (21) | 磨耗試験 | デーバー磨耗試験機、ダンボール摺り試験、紙アブレージョン試験、耐水アブレージョン試験 |
| (22) | 表面粗さ試験 | 触針式表面粗度測定、3次元表面粗度測定 |
| (23) | 硬度 | ロックウェル硬度、マイクロビッカーズ硬度計、鉛筆硬度試験 |
| (24) | 接触角測定 | 接触角測定器 |
| (25) | ぶりき耐食性 | ATC、ISV、Porosity、SSRなど |
| (26) | 溶接試験 | スポット溶接(適性電流範囲、連続打点性)、シーム溶接、アーク溶接、プロジェクション溶接 |
| (27) | 冷凍チッピング試験 | ダイヤモンドショット試験、グラベロ試験 |
| (28) | 物理分析 | 自然浸漬電位測定、アノード分析測定、カソード分極測定 |
| (29) | 化学分析 | EDX、X線回折、EPMA、蛍光X線、IR、GDS、オージェ電子分光分析、ガスクロマトグラフィー、イオンクロマトグラフィー、ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)、NMR分析、ゲル浸透クロマトグラフィー(GCP)など |
| (30) | 形態観察 | 走査型電子顕微鏡(SEM)、集束イオンビーム加工(FIB)および透過型電子顕微鏡(TEM)、AFM観察、偏光顕微鏡観察、光学顕微鏡観察 |
| (31) | 熱分析 | DSC(示差走査熱分析)、TG-DTA(熱重量示差熱分析)、TMA(熱機械分析)など |
| (32) | 腐食量調査 | 鋼材、亜鉛めっき、SUS、高合金金属被 |

ラビング試験機

グラベロ試験機

接触角測定装置