| 仕様 | 台数 | 試験例 |
|---|---|---|
| ~150kg/cm2、~350℃、20L、CO2 | 1 | 20L A/C |
| ~150kg/cm2、~300℃、6.5L、H2S、定荷重 | 1 | 定荷重SCC試験 |
| ~100kg/cm2、~150℃、10L、H2S | 1 | 攪拌付A/C |
| ~150kg/cm2、~250℃、10L、H2S | 1 | 耐サワ-A/C |
| ~150kg/cm2、~300℃、0.5L、H2S | 2 | 小形サ-ト |
| ~100kg/cm2、~350℃、1L、H2S | 2 | 中温局部A/C、 電気化学測定 |
| ~150kg/cm2、~300℃、10L、H2S | 3 | 油井管 |

オートクレーブ試験設備

サート試験(SSRT試験)装置
「腐食試験」のご相談・お問い合わせはこちらから