会社案内
資格取得者
| 技術資格 | 人数 | |
|---|---|---|
| 工学博士、理学博士、農学博士 | 70 | |
| 技術士 | 金属 | 3 |
| 建設 | 1 | |
| ISO9000シリーズ | 主任審査員 | 1 |
| ISO14000シリーズ | 主任審査員 | 1 |
| 一級建築士 | 3 | |
| ニ級建築士 | 1 | |
| 一級土木施工管理技士 | 2 | |
| 環境計量士 | 32 | |
| 測量士 | 1 | |
| 第一種公害防止管理者 | 水質 | 40 |
| 大気 | 19 | |
| 第一種作業環境測定士 | 粉塵 | 16 |
| 特化物 | 17 | |
| 金属 | 26 | |
| 有機溶剤 | 16 | |
| 臭気判定士 | 4 | |
| ダイオキシン公害防止管理者 | 23 | |
| 騒音関係公害防止管理者 | 5 | |
| 振動関係公害防止管理者 | 7 | |
| 溶接技術者(WES-8103 特別級) | 2 | |
| 溶接技術者(WES-8103 1級) | 2 | |
| 溶接管理技術者(1級) | 3 | |
| 非破壊検査技術者 | 超音波探傷試験レベル3 | 4 |
| ひずみ測定試験レベル3 | 1 | |
| 浸透探傷試験レベル3 | 1 | |
| 放射線透過試験レベル3 | 1 | |
| 超音波探傷試験レベル2 | 25 | |
| ひずみ測定試験レベル2 | 16 | |
| 浸透探傷試験レベル2 | 14 | |
| 磁粉探傷試験レベル2 | 17 | |
| 過流探傷試験レベル2 | 7 | |
| 放射線透過試験レベル2 | 7 | |
| 極間法磁気探傷検査レベル2 | 1 | |
| エネルギー管理士 | 7 | |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲化 | 3 |
| ボイラー技士(1級) | 1 | |
| 電気主任技術者 | 1 | |
| 放射線取扱主任者 | 第一種 | 6 |
| 第ニ種 | 3 | |
| 電気工事士 | 一種 | 9 |
| ニ種 | 59 | |
| X線作業主任者 | 109 | |
| 技能士一級 | 金属材料 機械試験 | 73 |
| 金属材料 組織試験 | 58 | |
| 化学分析 | 115 | |
| 技能士二級 | 金属熱処理 | 2 |
| 化学分析 | 99 | |
| 金属材料 機械試験 | 81 | |
| 金属材料組織試験 | 77 | |
| 危険物取扱者(甲種) | 78 | |
| 衛生工学衛生管理者 | 3 | |
| 第一種衛生管理者 | 99 | |
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部
- 0120-643-777