鉄鋼、非鉄金属(アルミ、銅、チタンなど)、高合金、ゴム、プラスチック、など広範な材料・製品・構造物などについて特性と利用技術に関する試験・調査をお引き受けします。
新製品・工法・製造技術など「ものづくり」に関わる研究開発・実プロセス上の技術課題解決、材料・製品の特性調査および構造物の健全性評価を専門家集団がお手伝いします。
材料・製品に破損、不具合が生じたときに機械的特性の面からその原因調査などを行います。
鉄鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属(アルミ、銅、チタンetc.)、高合金、ゴム、プラスチック の材質調査をお引き受けします。
非破壊、短時間、高感度でのオンサイト残留応力測定のご要望にお応えします。
現代文明を支えるインフラストラクチャー(土木建築構造物)やプラント構造物の静的・動的強度や対疲労性、耐風性、耐久性、耐震性等を評価し、お客様にご満足のいただけるソリューションを提供します。
解析の種類(中分類) | 解析の種類(小分類) | 物理特性 | パラメータ(試験項目) ※温度依存性に対する各温度環境での試験 |
---|---|---|---|
静的構造解析 | 線形解析 | 等方性弾性 | ヤング率 |
ポアソン比 | |||
密度 | 密度 | ||
非線形解析 | 材料非線形 | S-S曲線 | |
N乗硬化則パラメータ | |||
Swift硬化則パラメータ | |||
引張特性 | 降伏応力 | ||
引張強度 | |||
超弾性 (ゴム弾性) |
Mooney-Rivlin構成式パラメータ | ||
Ogden構成式パラメータ | |||
接触摩擦 | 静止摩擦係数 | ||
動的構造解析 | 非線形 ・ひずみ速度依存 ・接触摩擦 |
ひずみ速度依存 | S-S曲線(歪速度依存引張試験) |
Cowper-Symonds構成式パラメータ | |||
Johnson-Cook構成式パラメータ | |||
接触摩擦 | 動摩擦係数 | ||
疲労解析 | 疲労評価 | 疲労寿命曲線 | S-N曲線※ |
疲労強度 | S-N曲線※ | ||
ひずみ寿命 | 粒径(粒径観察:強度係数、延性率) | ||
き裂評価 | き裂評価 | き裂進展 | パリス則パラメータ |
熱・構造連成解析 | 熱・構造連成解析 | 弾性 | ヤング率※ |
S-S曲線※ | |||
密度 | 密度※ | ||
熱伝導 | 熱伝導率※ | ||
比熱 | 定圧比熱※ | ||
熱伝達(接触) | 熱伝達係数※ | ||
熱膨張 | 熱膨張係数(線膨張係数)※ |
解析の種類(中分類) | 解析の種類(小分類) | 物理特性 | パラメータ(試験項目) ※温度依存性に対する各温度環境での試験 |
---|---|---|---|
単相流解析 | 流れ解析 | 密度 | 密度 |
粘性 | 粘性係数、動粘性係数 | ||
熱流体解析 | 密度 | 密度 | |
熱伝導 | 熱伝導率 | ||
比熱 | 定圧比熱(生成熱、変態熱) | ||
熱伝達(壁面) | 熱伝達係数 | ||
熱膨張 | 熱膨張係数(体膨張係数) | ||
反応性流体解析 | 反応流解析 | 気体・液体中 反応速度 |
反応速度定数 |
活性化エネルギー | |||
反応熱 | |||
化学種 | 関与する化学種(ラジカル) | ||
反応式 | 詳細化学反応式 | ||
表面反応解析 | 表面反応速度 | 反応速度定数 | |
活性化エネルギー | |||
反応熱 | |||
化学種 | 関与する化学種(ラジカル) | ||
反応式 | 詳細化学反応式 | ||
混相流解析 | 気液 | 表面張力 | 表面張力係数 |
濡れ性 | 接触角(動的、静的) | ||
気泡径 | 気泡径分布 | ||
液滴径 | 液滴径分布 | ||
存在状態 | ボイド率 | ||
固気、固液 | 粒径 | 粒度分布 累積粒度分布 | |
存在状態 | 充填率、空隙率 | ||
真比重、みかけ比重、かさ比重 | |||
運動量交換 | 粒子流体抵抗 |